<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danto Medien GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.dantomedien.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dantomedien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 12:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Danto Medien GmbH gegr&#252;ndet</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/423/presse/danto-medien-gmbh-gegruendet</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/423/presse/danto-medien-gmbh-gegruendet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantomedien.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Neu gegründetes Unternehmen vertreibt Lösungen zur professionellen 360°- und 3D-Produktpräsentation. Zur Geschäftstätigkeit des neu gegründeten Unternehmens zählt der Vertrieb von professionellen Fotostationen der Marke Scanbull und als Dienstleistung die Erstellung von realitätsnahen 360°- und 3D-Produktpräsentationen im Kundenauftrag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/423/presse/danto-medien-gmbh-gegruendet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmen-Fotografen und -Grafiker der Danto Medien GmbH erhalten spezielles Scanbull Training</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/380/news/firmen-fotografen-und-grafiker-der-danto-medien-erhalten-spezielles-scanbull-training</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/380/news/firmen-fotografen-und-grafiker-der-danto-medien-erhalten-spezielles-scanbull-training#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Scanbull]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dantomedien.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Für die Fotografen und Grafiker der Danto Medien GmbH fand am Mittwoch, den 16. September 2009, ein ganztägiges Training auf den firmeneigenen Scananlagen der Marke Scanbull statt. Für die Schulung auf den im Nutzungsbereich doch recht unterschiedlichen Scananlagen 3D ScanBook und 3D ScanTable waren drei Mitarbeiter von Scanbull extra aus dem norddeutschen Hameln nach Südbayern angereist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/380/news/firmen-fotografen-und-grafiker-der-danto-medien-erhalten-spezielles-scanbull-training/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danto&#174; Medien GmbH demn&#228;chst f&#252;r Sie am Start</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/36/news/danto-medien-demnaechst-fuer-sie-am-start</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/36/news/danto-medien-demnaechst-fuer-sie-am-start#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Produktbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Danto Medien GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Scanbull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.danto.de/dantomedien/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Zur Geschäftstätigkeit des mittelständischen Unternehmens zählt der Vertrieb von professionellen Fotostationen der Marke Scanbull und die Erstellung von realitätsnahen 3D-Produktpräsentationen im Kundenauftrag als Dienstleistung. Aktive Kundenberatung und Verkauf der Fotostudios finden am Telefon und per eMail statt, die Bildproduktion im Kundenauftrag erfolgt direkt am Standort des Unternehmenens in Großkarolinenfeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/36/news/danto-medien-demnaechst-fuer-sie-am-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D ScanWare</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/hard-software/3d-scanware</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/hard-software/3d-scanware#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danto Media]]></category>
		<category><![CDATA[Scanbull]]></category>
		<category><![CDATA[Scanware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.danto.de/dantomedien/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die Software "3D Scanware" verwendet eine Aufnahmetechnik, die automatisiert ein internetfähiges echtes 3D Modell (inkl. Drahtgitter und Punktwolke) aus digitalen Fotos erzeugt. Das gesamte Scansystem besteht aus den folgenden Komponenten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/hard-software/3d-scanware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D ScanTable</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscantable</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscantable#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danto Media]]></category>
		<category><![CDATA[Scanbull]]></category>
		<category><![CDATA[ScanTable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.danto.de/dantomedien/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Präzisions-3D-Scananlage, 1,2 bzw. 3,8KW Schrittmotor mit 10.400 bzw. 21.400 Auflösungsschritten, Schrittgenauigkeit 0,005% Prozessorgesteuert inkl. Controller-Abfrage, Objektgewicht = max. 95-150kg, Gerätemaße: H=48cm, B (vorn)=40-120cm, B (hinten)=60-180cm (Stahlauflage), Rückwand H=90-240cm (ab Scanneroberfläche).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscantable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Scanbook</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscanbook</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscanbook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danto Media]]></category>
		<category><![CDATA[ScanBook]]></category>
		<category><![CDATA[Scanbull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.danto.de/dantomedien/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Präzisions-3D-Scananlage, Prozessorgesteuert, Objektgewicht = max. 10kg, Gerätemaße: H=8cm, B=41cm, T=39cm, klappbare integrierte Rückwand, 2 Beleuchtungseinheiten und 1 Stativ sind in das Gehäuse integriert. Optionale Drehtellererweiterung, Aluminium gefräst (Durchmesser 47cm) und optionale Zusatzrückwand (85 x 85cm)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscanbook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D QuickCap</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/hard-software/3d-quickcap</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/hard-software/3d-quickcap#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danto Media]]></category>
		<category><![CDATA[QuickCap]]></category>
		<category><![CDATA[Scanbull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.danto.de/dantomedien/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Diese Software verwendet eine Aufnahmetechnik, die automatisiert eine internetfähige, abgeschlossene 3D Flash Animation aus digitalen Fotos erzeugt. Es können versionsabhängig Objekte von unter 1cm bis zu mehreren Metern Größe gescannt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/hard-software/3d-quickcap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgen in K&#252;rze&#8230;</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/22/referenzen/folgen-in-kuerze-2</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/22/referenzen/folgen-in-kuerze-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.danto.de/dantomedien/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/22/referenzen/folgen-in-kuerze-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
