<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danto Medien GmbHScanTable</title>
	<atom:link href="http://www.dantomedien.de/tag/scantable/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dantomedien.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 17:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>3D ScanTable</title>
		<link>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscantable</link>
		<comments>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscantable#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DantoMedien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danto Media]]></category>
		<category><![CDATA[Scanbull]]></category>
		<category><![CDATA[ScanTable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.danto.de/dantomedien/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Präzisions-3D-Scananlage, 1,2 bzw. 3,8KW Schrittmotor mit 10.400 bzw. 21.400 Auflösungsschritten, Schrittgenauigkeit 0,005% Prozessorgesteuert inkl. Controller-Abfrage, Objektgewicht = max. 95-150kg, Gerätemaße: H=48cm, B (vorn)=40-120cm, B (hinten)=60-180cm (Stahlauflage), Rückwand H=90-240cm (ab Scanneroberfläche).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantomedien.de/hard-software/3dscantable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

